Nicolas Pasche
J'ai connu Nicolas Pasche en 1996 alors que je courrai en Rallye automobile.
Il courait en slalom et courses de côtes et venait souvent nous supporter lors nos Rallyes.
Ses bons résultats ainsi que sa passion pour le pilotage l'on ammené maintenant à se lancer dans l'aventure du Rallye.
Petit à petit Nicolas avec son savoir mécanique et de longues nuits et week-end passés dans son atelier sa Clio RS voit maintenant le jour prête pour son 1er Rallye celui du Chablais 2007.
J'apprécie beaucoup Nicolas Pasche et comme ce qu'il fait me rappelle beaucoup mon parcours je vais suivre son aventure avec ATOK et je lui souhaite plein de joie et d'émotion dans cette superbe discipline du Rallye automobile.
Edouard Fatio.
- Nicolas recherche un navigateur ou une navigatrice si vous êtes intéressé vous pouvez le contacter à l'adresse ci-dessous!
Pour contacter Nicolas Pasche | nicolas@atok.ch |
Rallye du Valais 2009
Rallye du Chablais 2008
RALLYE DU CHABLAIS 2008
Pour notre deuxième rallye, au programme : 16 spéciales, 4 sur les hauts de Montreux et 12 du côté du Chablais et des Préalpes, pour un total de 600 km, dont 170 km chronométrés. Par des conditions difficiles et des routes piégeuses, nous avons bien tiré notre épingle du jeu en améliorant à chaque passage nos temps.
Nous avons fini ce rallye à la 38ème place sur 79 au départ et 44 à l'arrivée. Avec une voiture très proche de la série, nous sommes satisfaits de notre 38ème place.
Nous remercions encore toutes les personnes qui nous ont soutenus lors de ce rallye.
Rendez-vous au slalom de Bière le dimanche 29 juin 2008
Nicolas et Cindy, Forel, le 16 juin 2008
Entraînement à Flaine ( France )
27-01-2008 Nicolas s'entraîne à Flaine
Rallye du Chablais 2007
Bravo à Nicolas et sa co-pilote Cindy pour leur 1ère participation au Rallye du Chablais il se classe à une honorable 36ème place au classement général
NOTRE PREMIER RALLYE...
Après avoir terminé mon dernier slalom à Saanen en tête de ma classe, nous nous sommes lancés ma navigatrice et moi à la conquête du monde du rallye.
Après deux jours de reconnaissance bien chargés, nous sommes au départ du rallye du Chablais avec il est vrai un p'tit peu de stress.
Entourés par une équipe de choc, le rallye a débuté vendredi sous une pluie battante, par deux spéciales à parcourir deux fois. A la suite de nombreuses sorties de route, nous avons parcouru nos deux premières spéciales en liaison. Puis les deux suivantes, cette fois-ci en course avec un bon feeling, malgré quelques rondins dispersés sur la route à la suite d'un accrochage d'un autre concurrent dans un tas de bois...
Samedi 7h34 : départ de la 2ème étape du côté de Luan : beaucoup de pluie et de brouillard avec 22km à parcourir pour la première du samedi.
Avec un bon système de notes et une excellente voiture, nous avons enchaîné les 14 spéciales avec un bon rythme et de bonnes doses d'adrénaline.
150km de chrono pour un total de 530km parcouru
Une 36ème place au scratch (87 au départ 51 à l'arrivée)
Une 7ème place de classe N3
Une 15ème place de groupe N
NOUS REMERCIONS TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS ONT AIDES A REALISER NOTRE REVE...
Sortie de l'atelier
Préparatifs
Assistance
Regroupement Lavey
Assistance
Slalom de Bière
Slalom de Bière
Slalom de Bière
Slalom de Bière
Course Côte des Paccôt
Slalom de Romont
Slalom de Moudon
Palmares
| Année | Voiture | Course | Classe | Général |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Renault 5 GT Turbo (origine) | Slalom de Romont | 10 ème sur 21 | |
| 1998 | Renault 5 GT Turbo (origine) | Slalom de Moudon La Broye | 3 ème sur 5 | |
| 1998 | Renault 5 GT Turbo (origine) | Slalom de Romont | 4 ème sur 15 | 30 ème |
| 1999 | Renault 5 GT Turbo (Gr.N) | Slalom de Romont | 2 ème sur 20 | 29 ème |
| 2000 | Renault 5 GT Turbo (Gr.N)Course de Côte de la Vue des Alpes | 2 ème sur 25 | ||
| Slalom de Chamblon | 5 ème sur 27 | |||
| Slalom de Romont | 3 ème sur 18 | 23 ème | ||
| Course de Côte de la Roche d'Or | 2 ème sur 9 | 13 ème | ||
| Slalom de Bière | 13 ème sur 21 | | ||
| Slalom de Romont (clôture) | 3 ème sur 27 | 8 ème | ||
| 2001 | Renault 5 GT Turbo (Gr.N) | Slalom de Moudon | 6 ème sur 15 | |
| Slalom de Romont | 2 ème sur 14 | 6 ème | ||
| Slalom de Chamblon | 5 ème sur 21 | 11 ème | ||
| Course de Côte St-Ursanne La Croix | 1 er sur 5 | 23 ème | ||
| Course de Côte de la Vue des Alpes | 2 ème sur 27 | 5 ème | ||
| Slalom de Bière | 5 ème sur 24 | 27 ème | ||
| Slalom de Romont (clôture) | 2 ème sur 27 | 5 ème | ||
| 2002 | Renault 5 GT Turbo (Gr.N) | Slalom de Bière | 3 ème sur 31 | 27 ème |
| Slalom de Moudon | 1 er sur 14 | 3 ème | ||
| Slalom de Romont | 2 ème sur 7 | 8 ème | ||
| Course de Côte Sur La Croix | 2 ème sur 11 | 11 ème | ||
| Slalom de Turtmann | 2 ème sur 8 | |||
| Course de Côte Les Paccots | 2 ème sur 5 | 21 ème | ||
| Slalom de Romont (clôture) | 7 ème sur 20 | |||
| Championnat Fribourgeois Classement Final | 2ème | |||
| 2003 | Renault 5 GT Turbo (Gr.N) | Slalom de Moudon | 3 ème sur 13 | 5 ème |
| Slalom de Romont | 3 ème sur 16 | 10 ème | ||
| Course de Côte les Paccots | 2 ème sur 9 | 9 ème | ||
| Slalom de Romont (clôture) | 5 ème sur 20 | |||
| Championnat Fribourgeois Classement Final | 1er | |||
| 2004 | Acquisition et montage d'une Renault Clio RS Ragnotti (Gr.N) | |||
| 2007 | Renault Twingo | Slalom de Carouge (GE) | 1 er sur 3 | 45 ème |
| Renault Clio RS Ragnotti | Slalom circuit de Bresse (France) | 1 er sur 1 | ||
| Renault Clio RS Ragnotti | Slalom de Bière | 4 ème sur 5 | ||
| Renault Clio RS Ragnotti | Slalom de Saanen | 1 er sur 2 | ||
| Renault Clio Rs Ragnotti | Rallye du Chablais | 7ème N3 | 36ème | |
| 2008 | Renault Clio Rs Ragnotti | Rallye du Chablais | 7ème N3 | 38ème |
| Renault Clio Rs Ragnotti | Slalom de Bière | 3ème N3 | ||
| Renault Clio Rs Ragnotti | Course de Côte des Paccôt | 1er N3 | 1er GrN | |
| 2009 | Renault Clio Rs Ragnotti | Slalom de Bière | 2ème de classe N3 | |
| Renault Clio Rs Ragnotti | La Roche-La Berra | 1er de classe N3 | ||
| Renault Clio Rs Ragnotti | Châtel - Les Paccots | 3ème de classe N3 | ||
| Renault Clio Rs Ragnotti | Rallye du Valais | 11ème de classe N3 |




