45 Podiums du Team Atok en Championnat Suisse de Pocketbikes 2010
| Nom | Prénom | Catégorie | Moto | Lieux | Année | place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Courgenay 2 | 2010 | 1er |
| Gobet | Marc | Senior AB | Blata Ultima W50 | Courgenay 2 | 2010 | 2ème |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Courgenay 2 | 2010 | 1er |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Courgenay 1 | 2010 | 1er |
| Gobet | Marc | Senior AB | Blata Ultima W50 | Courgenay 1 | 2010 | 3ème |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Courgenay 1 | 2010 | 1er |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Chessel 2 | 2010 | 3ème |
| Diaz | Alexandre | Senior C | Blata Origami ATOK Kit | Chessel 2 | 2010 | 2ème |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Chessel 2 | 2010 | 3ème |
| Diaz | Alexandre | Senior C | Blata Origami ATOK Kit | Chessel 1 | 2010 | 2ème |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Chessel 1 | 2010 | 3ème |
| Gobet | Marc | Senior AB | Blata Ultima W50 | Chessel 1 | 2010 | 3ème |
| Diaz | Alexandre | Senior C | Blata Origami ATOK Kit | Romont 2 | 2010 | 2ème |
| Gobet | Marc | Senior AB | Blata Ultima W50 | Romont 2 | 2010 | 3ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Romont 2 | 2010 | 2ème |
| Diaz | Alexandre | Senior C | Blata Origami ATOK Kit | Romont 1 | 2010 | 3ème |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Romont 1 | 2010 | 2ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Romont 1 | 2010 | 3ème |
| Bosch | Valentin | Senior AB | Blata Ultima W50 | Cossonay 2 | 2010 | 3ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Cossonay 2 | 2010 | 1er |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Cossonay 2 | 2010 | 2ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Cossonay 1 | 2010 | 2ème |
| Liardet | Sébastien | Senior C | Blata Ultima W50 | Cossonay 1 | 2010 | 2ème |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Cossonay 1 | 2010 | 3ème |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Sulgen 2 | 2010 | 3ème |
| Liardet | Sébastien | Senior C | Blata Ultima W50 | Sulgen 2 | 2010 | 2ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Sulgen 2 | 2010 | 3ème |
| Liardet | Sébastien | Senior C | Blata Ultima W50 | Sulgen 1 | 2010 | 1er |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Sulgen 1 | 2010 | 2ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Lyss 2 | 2010 | 1er |
| Diaz | Alexandre | Senior C | Blata Origami ATOK Kit | Lyss 2 | 2010 | 2ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Lyss 1 | 2010 | 1er |
| Liardet | Sébastien | Senior C | Blata Ultima W50 | Lyss 1 | 2010 | 2ème |
| Diaz | Alexandre | Senior C | Blata Origami ATOK Kit | Lyss 1 | 2010 | 3ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Savigny 2 | 2010 | 1er |
| Liardet | Sébastien | Senior C | Blata Ultima W50 | Savigny 2 | 2010 | 1er |
| Gobet | Marc | Senior AB | Blata Ultima W50 | Savigny 2 | 2010 | 3ème |
| Toffel | Thomas | Senior AB | Blata Ultima W50 | Savigny 1 | 2010 | 2ème |
| Liardet | Sébastien | Senior C | Blata Ultima W50 | Savigny 1 | 2010 | 3eme |
| Diaz | Alexandre | Senior C | Blata Origami ATOK Kit | Savigny 1 | 2010 | 2ème |
| Guarnaccia | Luca | Junior A | Blata Ultima RM9 | Levier 1 | 2010 | 3ème |
| Guarnaccia | Luca | Junior A | Blata Ultima RM9 | Levier 2 | 2010 | 3ème |
| Guarnaccia | Marco | Senior C | Blata Ultima W50 | Levier 1 | 2010 | 2ème |
| Liardet | Sébastien | Senior C | Blata Ultima W50 | Levier 1 | 2010 | 1er |
| Wagen | Jacques-François | Senior C | Blata Ultima W50 | Levier 2 | 2010 | 2ème |
Thomas Toffel 3ème
Chessel 2010
Marco 3ème Alex 2ème
Chessel 2010
Marc Gobet 3ème
Chessel 2010
Marco 3ème Alex 2ème
Chessel 2010
Thomas Toffel 3ème
Romont 2010
Marco 2ème Alex 3ème
Romont 2010
Thomas 2ème Marc 3ème
Romont 2010
Alexandre Diaz 2ème
Romont 2010
Thomas 1er Valentin 3ème
Cossonay 2010
Sébastien 2ème Marco 3ème
Cossonay 2010
Marco Guarnaccia 2ème
Cossonay 2010
Thomas Toffel 2ème
Cossonay 2010
Thomas Toffel 2ème
Sulgen 2010
Thomas Toffel 3ème
Sulgen 2010
Sébastien Liardet 1er
Sulgen 2010
Sébastien 2ème Marco 3ème
Sulgen 2010
Thomas 1er
Lyss 2010
Seb 2 Alex 3ème
Lyss 2010
Alex Diaz 2ème
Lyss 2010
Thomas 1er
Lyss 2010
Marc 3ème Thomas 1er
Savigny 2010
Sebastien Liardet 1er
Savigny 2010
Alex Diaz 2ème Seb 3ème
Savigny 2010
Thomas Toffel 2ème
Savigny 2010
Luca Guarnaccia 2x 3ème
Levier 2010
Sebastien Liardet 1er
Levier 2010
Marco Guarnaccia 3ème
Levier 2010
Jacques-François Wagen 2ème
Levier 2010




